中国消费者报深圳讯(记者黄劼)近日,深圳市消委会联合福田区消委会、南山区消委会和宝安区消委会发布乘用车车内空气质量调查报告,参与车内空气质量调查的51辆车中,36辆挥发性有机化合物(简称TVOC)浓度高于参考值,其中最高值为参考值的8倍,42辆车主观测评车内气味“能明显察觉、令人不适、严重不适”。我国目前没有车内空气质量国家强制性标准,调查结果不能判定车内空气质量是否合格,深圳市消委会建议出台车内空气质量国家强制性标准。
质量测评现场 黄劼/摄
本次车内空气质量调查由深圳市消委会联合福田区、南山区和宝安区消委会,委托深圳市品质消费研究院进行。测评方法模拟消费者真实用车场景制定,主要参考标准为GB/T 27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》、GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,以及德国VDA 270-1992《汽车内饰材料的气味评定》。
本次测评车辆通过公开征集,需是深圳牌照或深圳购买的家用小汽车;新车注册登记日期为2014年9月1日以后;车内无吸烟、使用香水等习惯,无装载其他影响车辆异味的物品;没有进行过除甲醛等空气净化处理;没有更换或改装车辆内饰、座椅、地垫等情形。经筛查,共51辆符合测评要求的样车参与此次测评活动,包含23个汽车品牌的45个汽车型号。
本次测评模拟消费者真实用车场景,分别进行客观测评和主观测评。
客观测评结果发现,TVOC浓度高于参考值(>0.50mg/m3)的车辆有36辆(见表4),占总测评车辆的71%,其中,测出TVOC浓度最高值(3.988mg/m3)的车辆为参考值的8倍;甲醛浓度高于参考值(>0.10mg/m3)的车辆有4辆,占总测评车辆8%。
客观测评TVOC浓度高于参考值的车型
序号 | 品牌 | 车型 | TVOC浓度 | 使用时长 (按行驶证新车登记时间) |
1 | 雷克萨斯 | ES300h | 1个月 | |
2 | 雪佛兰 | 科帕奇 | 2.239mg/m3 | 20个月 |
3 | 比亚迪 | 唐 | 1.748mg/m3 | 18个月 |
4 | 雷克萨斯 | ES200 | 1.733mg/m3 | 3个月 |
5 | 现代 | 途胜 | 1.712mg/m3 | 10个月 |
6 | 雷克萨斯 | RX450h | 1.675mg/m3 | 5个月 |
7 | 丰田 | 雷凌双擎 | 1.616mg/m3 | 13个月 |
8 | 三菱 | 帕杰罗劲畅 | 1.581mg/m3 | 2个月 |
9 | 一汽奔腾 | X40 | 1.415mg/m3 | 6个月 |
10 | 玛莎拉蒂 | Levante | 1.366mg/m3 | 3个月 |
11 | 别克 | 昂科拉 | 1.326mg/m3 | 24个月 |
12 | jeep | 自由光 | 1.175mg/m3 | 3个月 |
13 | 日产 | 逍客 | 1.130mg/m3 | 4个月 |
14 | 别克 | 昂科拉 | 1.112mg/m3 | 25个月 |
15 | 北汽新能源 | EC180 | 1.106mg/m3 | 5个月 |
16 | 比亚迪 | e5 | 1.104mg/m3 | 10个月 |
17 | 斯巴鲁 | 森林人 | 1.037mg/m3 | 15个月 |
18 | 荣威 | 360 | 1.009mg/m3 | 11个月 |
19 | 福特 | 翼虎 | 0.990mg/m3 | 11个月 |
20 | 丰田 | 皇冠 | 0.981mg/m3 | 34个月 |
21 | 特斯拉 | Model S | 0.919mg/m3 | 9个月 |
22 | 大众 | 途观L | 0.889mg/m3 | 5个月 |
23 | 奥迪 | Q3 | 0.855mg/m3 | 22个月 |
24 | 斯柯达 | 明锐 | 0.775mg/m3 | 22个月 |
25 | 大众 | 高尔夫7 | 0.752mg/m3 | 32个月 |
26 | 奥迪 | A4L | 0.746mg/m3 | 18个月 |
27 | 大众 | 捷达 | 0.730mg/m3 | 36个月 |
28 | 本田 | CRV | 0.705mg/m3 | 11个月 |
29 | 标致 | 508 | 0.701mg/m3 | 28个月 |
30 | 丰田 | 卡罗拉 | 0.618mg/m3 | 36个月 |
31 | 哈弗 | H6 | 0.618mg/m3 | 9个月 |
32 | 宝马 | 520Li | 0.617mg/m3 | 9个月 |
33 | 现代 | 索纳塔 | 0.596mg/m3 | 24个月 |
34 | 丰田 | 汉兰达 | 0.592mg/m3 | 35个月 |
35 | 日产 | 轩逸 | 0.560mg/m3 | 36个月 |
36 | 丰田 | 雅力士 | 0.521mg/m3 | 5个月 |
客观测评甲醛浓度高于参考值的车型
序号 | 品牌 | 型号 | 甲醛浓度 | 使用时长 (按行驶证新车登记时间) |
1 | 雷克萨斯 | ES200 | 0.12mg/m3 | 3个月 |
2 | 三菱 | 帕杰罗劲畅 | 0.12mg/m3 | 2个月 |
3 | 雷克萨斯 | ES300h | 0.11mg/m3 | 1个月 |
4 | 玛莎拉蒂 | Levante | 0.11mg/m3 | 3个月 |
主观测评结果发现,车内气味均可察觉,但未达到6级(不能忍受),82%的测评车辆气味评为3-5级(能明显察觉、令人不适、严重不适)。”
主观测评气味“能明显察觉、令人不适、严重不适”的车型
序号 | 品牌 | 车型 | 气味等级 | 使用时长 (按行驶证新车登记时间) |
1 | 雷克萨斯 | ES200 | 5级(严重不适) | 3个月 |
2 | 三菱 | 帕杰罗劲畅 | 5级(严重不适) | 2个月 |
3 | 雷克萨斯 | ES300h | 5级(严重不适) | 1个月 |
4 | 丰田 | 锐志 | 4级(令人不适) | 36个月 |
5 | 大众 | 高尔夫7 | 4级(令人不适) | 32个月 |
6 | 斯柯达 | 明锐 | 4级(令人不适) | 27个月 |
7 | 别克 | 昂科拉 | 4级(令人不适) | 25个月 |
8 | 现代 | 索纳塔 | 4级(令人不适) | 24个月 |
9 | 奥迪 | A4L | 4级(令人不适) | 18个月 |
10 | 比亚迪 | 唐 | 4级(令人不适) | 18个月 |
11 | 比亚迪 | e5 | 4级(令人不适) | 10个月 |
12 | 哈弗 | H6 | 4级(令人不适) | 9个月 |
13 | 宝马 | 320Li | 4级(令人不适) | 6个月 |
14 | 雷克萨斯 | RX450h | 4级(令人不适) | 5个月 |
15 | 玛莎拉蒂 | Levante | 4级(令人不适) | 3个月 |
16 | jeep | 自由光 | 4级(令人不适) | 3个月 |
17 | 宝马 | X1 | 4级(令人不适) | 2个月(另1辆气味等级2级,使用35个月) |
18 | 大众 | 捷达 | 3级(能明显察觉) | 36个月 |
19 | 日产 | 轩逸 | 3级(能明显察觉) | 36个月 |
20 | 丰田 | 卡罗拉 | 3级(能明显察觉) | 36个月 |
21 | 丰田 | 皇冠 | 3级(能明显察觉) | 34个月 |
22 | 标致 | 508 | 3级(能明显察觉) | 28个月 |
23 | 福特 | 蒙迪欧 | 3级(能明显察觉) | 25个月(另1辆气味等级2级,使用34个月) |
24 | 别克 | 昂科拉 | 3级(能明显察觉) | 24个月 |
25 | 奥迪 | Q3 | 3级(能明显察觉) | 22个月 |
26 | 斯柯达 | 明锐 | 3级(能明显察觉) | 22个月 |
27 | 雪佛兰 | 科帕奇 | 3级(能明显察觉) | 20个月 |
28 | 斯巴鲁 | 森林人 | 3级(能明显察觉) | 15个月 |
29 | 丰田 | 雷凌双擎 | 3级(能明显察觉) | 13个月 |
30 | 荣威 | 360 | 3级(能明显察觉) | 11个月 |
31 | 福特 | 翼虎 | 3级(能明显察觉) | 11个月 |
32 | 本田 | CRV | 3级(能明显察觉) | 11个月 |
33 | 现代 | 途胜 | 3级(能明显察觉) | 10个月 |
34 | 特斯拉 | Model S | 3级(能明显察觉) | 9个月 |
35 | 丰田 | 汉兰达 | 3级(能明显察觉) | 9个月(另1辆气味等级2级,使用35个月) |
36 | 宝马 | 520Li | 3级(能明显察觉) | 8个月(另1辆气味等级2级,使用9个月) |
37 | 一汽奔腾 | X40 | 3级(能明显察觉) | 6个月 |
38 | 丰田 | 雅力士 | 3级(能明显察觉) | 5个月 |
39 | 大众 | 途观L | 3级(能明显察觉) | 5个月 |
40 | 北汽新能源 | EC180 | 3级(能明显察觉) | 5个月 |
41 | 日产 | 逍客 | 3级(能明显察觉) | 4个月 |
42 | 奔驰 | C200L | 3级(能明显察觉) | 2个月 |
检测发现,新车车内污染物浓度较高;车辆气味与TVOC含量有关;长时间停放的车辆污染物浓度更高。
据了解,我国目前还没有车内空气质量国家强制性标准,目前参考标准GB/T 27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》仅是国家推荐性标准。为此,深圳市消委会建议国家相关部门出台车内空气质量国家强制性标准,并提高甲醛限值要求,增加TVOC检测指标;建立车内空气质量不合格召回制度;建议相关部门开展车内空气质量监督抽查,督促汽车生产企业严格把好原材料质量关。
另一方面,深圳消委会也建议行业组织制定发布车内空气质量团体标准。根据车辆实际使用环境,制定易操作、低成本的测试方法,明确新车销售应贴上空气质量等级标签,让消费者对车内空气质量评判有据可依。
消费提醒
良好的车辆使用习惯,可以降低车内污染物,深圳消委会建议消费者:
开车出行时,先打开车窗,排出车内长时间累积的有害气体,适时打开外循环。
新车应时常开窗通风换气,甚至适当暴晒,让材料中的有害物质充分释放。
不使用劣质内饰、地胶、坐垫,少用香水,慎用清洁剂,以免带来新的污染。
保持车内清洁卫生,定期更换空调滤芯和清洗空调系统,驾驶过程中保持适宜温度。
发现有体征反应,比如呼吸受刺激、头晕、呕吐,建议进行空气质量检测,以尽快发现和清除车内污染源。